Jadwal :
KA Kertajaya (No. KA: 148) diberangkatkan dari Stasiun Tanjung Priok pada pukul 15:20 WIB dan dijadwalkan tiba di Stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 04.40. Sedangkan KA Kertajaya dari Stasiun Surabaya Pasar Turi (No. KA 147) diberangkatkan pada pukul 15.30 dan berakhir di Stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 05.58.[1]
- Lintasan Perjalanan (Kilometer) : Surabayapasarturi – Semarang – Cirebon – Pasarsenen pp (718 Km)
- Seri Lokomotif : CC. 201
- Stamformasi Rangkaian : 10 Kereta Kelas Ekonomi + 1 Kereta Makan
- Jumlah Tempat Duduk : 1.060
- Toleransi Kapasitas Angkut : 1.590
- Interval Tarif : Rp. 28.000 – Rp. 47.000
Stasiun | Datang | Berangkat | Stasiun | Datang | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
Pasarsenen | - | 16.15 | Surabayapsturi | - | 15.30 |
Jatinegara | 16.25 | 16.29 | Lamongan | 16.14 | 16.17 |
Cirebonprujakan | 19.18 | 19.33 | Babat | 16.48 | 16.51 |
Tegal | 20.32 | 20.40 | Bojonegoro | 17.29 | 17.35 |
Pemalang | 21.05 | 21.14 | Cepu | 18.09 | 18.11 |
Pekalongan | 22.19 | 22.40 | Randublatung | 18.34 | 18.36 |
Semarangponcol | 00.27 | 00.35 | Semarangponcol | 20.20 | 20.24 |
Randublatung | 02.19 | 02.21 | Pekalongan | 22.39 | 22.41 |
Cepu | 02.44 | 02.46 | Pemalang | 23.09 | 23.14 |
Bojonegoro | 03.20 | 03.22 | Tegal | 23.52 | 00.00 |
Babat | 04.00 | 04.02 | Cirebonprujakan | 01.28 | 01.35 |
Lamongan | 04.33 | 04.36 | Jatinegara | 04.24 | 04.26 |
Surabayapsrturi | 05.20 | - | Pasarsenen | 04.35 | - |
Waktu Tempuh | 13 Jam 5 Menit | Waktu Tempuh | 13 Jam 5 Menit |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar