Sejarah :
Cikal bakal kereta komuter yang melayani rute Yogya-Solo telah beroperasi sejak tahun 1960-an hingga akhir 1970-an. Kereta tersebut bernama "Kuda Putih" (karena ada logo bergambar kuda di bagian atas jendela masinisnya) dan merupakan KRD pertama di Indonesia. Setelah Kuda Putih tidak aktif (dihentikan pada tahun 1980-an), tidak ada lagi kereta api komuter yang menghubungkan kedua kota itu.
KA Prameks Solo–Yogyakarta pergi pulang (PP) kali pertama diluncurkan tanggal 20 Mei 1994, dengan hanya menggunakan empat rangkaian kereta kelas bisnis yang ditarik oleh lokomotif diesel dengan tarif 2000 rupiah. Rangkaian ini memakai kereta milik KA Senja Utama Solo yang beroperasi hanya pada malam hari. Awalnya KA itu berjalan hanya dua kali sehari pergi-pulang. Dalam kurun pengoperasiannya, KA Prameks telah mengalami beberapa kali perubahan jadwal pemberangkatan maupun sarana yang dipergunakan. Bahkan untuk periode yang singkat, ke dalam rangkaian ini pernah pula ditambahkan satu gerbong KA eksekutif dengan tarif 5000 rupiah.
Setelah pola keberangkatannya diubah sesuai dengan keinginan pelanggan menjadi lima kali PP sehari, maka pada masa angkutan Lebaran 1998, manajemen PT KA (Persero) mengganti rangkaian kereta yang ditarik oleh lokomotif menjadi tiga set rangkaian KRD (kereta rel diesel).
KRD Prameks, beroperasi sejak 1998. Sekarang rangkaian ini dipakai untuk KRD Bumi Geulis Bogor-Sukabumi.
Lima unit kereta Prameks per rangkaian KRDE tersebut terdiri atas satu unit kereta mesin (engine, KDE) diesel, satu unit kereta ko-trailer, dua unit kabin trailer dan satu unit trailer ditambah kabin masinis. KRDE ini diberi kode KDE-3, yang berarti KRDE kelas ekonomi.
Sejak 13 Maret 2006, ditambahlah dua perjalanan KA Prameks ini menjadi tujuh kali PP. Seiring dengan dioperasikannya jalur rel ganda Yogyakarta-Kutoarjo pada 29 September 2007 dan sekaligus untuk memenuhi permintaan masyarakat Kulonprogo dan Purworejo, PT KA Daop VI Yogyakarta sejak 15 Oktober 2007 mulai melakukan uji coba perjalanan KA Prameks Yogyakarta-Kutoarjo-Solo Balapan PP dengan pola operasi dua kali perjalanan sehari.
Dengan bertambahnya dua set KRDE yang diluncurkan oleh Menhub di Setasiun Solo Balapan, 16 Februari 2008, pola operasi KA Prameks Solo-Yogyakarta mengalami peningkatan dari tujuh kali menjadi sepuluh kali PP, sedangkan Solo - Yogyakarta - Kutoarjo menjadi empat kali PP. Kereta api ini juga sekarang berhenti di Stasiun Maguwo (Bandara Adisucipto), sebagai bagian dari sistem terpadu transportasi Yogyakarta yang menghubungkan sarana transportasi umum darat (bus TransJogja dan taksi), kereta api, dan pesawat terbang.
Jadwal :
KA ini berhenti di Stasiun Kutoarjo, Jenar, Wates, Stasiun Yogyakarta (Tugu), Lempuyangan, Maguwo (Bandara Adisucipto), Klaten, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, serta Stasiun Palur di ujung timur Surakarta.
Jadwal yang tertera adalah jadwal keberangkatan
Kutoarjo | Jenar | Wates | Yogyakarta | Lempuyangan | Maguwo | Klaten | Purwosari | Solo Balapan | Solo Jebres | Palur | Sragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 04.30 | 04.36 | ls | 04.56 |
- | - | - | 05.45 | 05.51 | ls | 06.15 | 06.40 | - | - | - | - |
05.50 | 06.04 | 06.24 | 06.55 | 07.01 | ls | 07.25 | 07.50 | 07.57 | 08.03 | - | - |
- | - | - | 08.30 | 08.36 | 08.42 | 09.00 | 09.25 | 09.32 | - | - | - |
09.00 | 09.14 | 09.34 | 10.05 | 10.11 | 10.17 | 10.35 | 11.00 | 11.12 | - | - | - |
- | - | - | 11.15 | 11.21 | 11.27 | 11.45 | 12.10 | 12.17 | - | - | - |
- | - | - | 13.15 | 13.21 | 13.27 | 13.45 | 14.10 | 14.17 | - | - | - |
- | - | - | 14.30 | 14.37 | 14.43 | 15.00 | 15.25 | 15.32 | - | - | - |
14.55 | 15.09 | 15.30 | 16.05 | 16.11 | 16.17 | 16.35 | 17.00 | 17.07 | 17.13 | - | - |
- | - | - | 17.30 | 17.36 | 17.42 | 18.00 | 18.25 | 18.25 | - | - | - |
17.40 | 17.54 | 18.15 | 18.45 | 18.51 | 18.57 | 19.15 | 19.40 | 18.25 | - | - | - |
Sragen | Palur | Solo Jebres | Solo Balapan | Purwosari | Klaten | Maguwo | Lempuyangan | Yogyakarta | Wates | Jenar | Kutoarjo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 04.45 | 05.12 | 05.32 | 05.44 |
05.05 | 05.24 | 05.31 | 05.45 | 05.52 | 06.17 | ls | 06.41 | 06.50 | 07.17 | 07.37 | 07.49 |
- | - | - | 06.55 | 07.02 | 07.27 | ls | 07.51 | - | - | - | - |
- | 08.35 | 08.37 | 08.45 | 08.52 | 09.17 | 09.33 | 09.41 | - | - | - | - |
- | 09.50 | 09.50 | 10.00 | 10.07 | 10.32 | 10.48 | 10.56 | - | - | - | - |
- | 11.30 | 11.30 | 11.38 | 11.55 | 12.28 | 12.51 | 12.59 | - | - | - | - |
- | 12.35 | 12.35 | 12.45 | 12.52 | 13.17 | 13.33 | 13.41 | 13.47 | 14.14 | 14.34 | 14.50 |
- | 14.35 | 14.35 | 14.45 | 14.52 | 15.17 | 15.33 | 15.41 | 15.50 | 16.17 | 16.37 | 16.53 |
- | 17.39 | 17.39 | 17.45 | 17.25 | ls | 18.29 | 18.37 | - | - | - | - |
- | - | - | 18.45 | 18.52 | 19.17 | 19.33 | 19.41 | - | - | - | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar