Kereta Api Argo Wilis adalah kereta api kelas eksekutif argo yang dioperasikan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Pulau Jawa dengan jurusan Bandung (BD) - Surabaya (SBG) dan sebaliknya.
Kereta api Argo Wilis dioperasikan pertama kalinya pada tanggal 8 November 1998. Perjalanan sejauh 699 km ditempuh dalam waktu 11 jam dan selama dalam perjalanan hanya berhenti di Stasiun Cipeundeuy (berhenti luar biasa), Tasikmalaya, Banjar, Stasiun Karanganyar,Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, dan Kertosono.
Kereta api Argo Wilis merupakan kereta api satu-satunya kereta api kelas eksekutif argo yang melayani di jalur di luar Jakarta (BD-SGB dan sebaliknya). Kereta api Argo Wilis beroprasi di siang hari, dan kalau malam hari digantikan dengan KA Turangga, yaitu salah satu kereta api kelas eksekutif satwa memakai rangkaian (seperti) pesawat yang beroprasi diluar jalur Jakarta. KA Argo Wilis diberangkatkan dari Stasiun Bandung (BD) pkl. 07.00 WIB dan tiba di Stasiun Surabaya Gubeng (SGB) pkl 18.56 WIB.
Kata Argo digunakan sebagai brand image layanan kereta api eksekutif unggulan. Kata Wilis diambil dari nama Gunung Wilis yang memiliki ketinggian 2.169 m dari permukaan laut dan merupakan tataran pegunungan yang panjang dengan puncak tertingginya berada di kawasan Bajulan Nganjuk, Jawa Timur.
Rangkaian KA Argo Wilis terdiri dari 4-5 gerbong kelas eksekutif argo (K1), 1 kereta makan (KM), dan 1 kereta pembangkit listrik (MP). Bisa menggangkut penumpang 200-250 penumpang.
KA Argo Wilis melintasi Stasiun Lebak Jero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe | Eksekutif Argo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun terminus | Stasiun Surabaya Gubeng Stasiun Bandung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah stasiun | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rute pelayanan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 8 November 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang jalur | 699 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar